可逆式攻絲刀柄 DIN228-B
簡(jiǎn)要描述:DIN 228-B 自逆式莫氏錐度刀柄 配用DIN6499 ER筒夾。技術(shù)特性-ER11轉(zhuǎn)速 3,000 rpm; ER16轉(zhuǎn)速1500rpm; -正反轉(zhuǎn)比例 1:1 ; -釋放行程3.5mm -攻絲深度控制; -互換刀柄; -快換筒夾; -配用DIN6499 ER筒夾
產(chǎn)品型號(hào):DIN228-B
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-24
訪  問  量:1664
DIN 228-B 自逆式莫氏錐度刀柄 配用DIN6499 ER筒夾。技術(shù)特性
- ER11轉(zhuǎn)速 3,000 rpm; ER16轉(zhuǎn)速1500rpm;
- 正反轉(zhuǎn)比例 1:1 ;
- 釋放行程3.5mm
- 攻絲深度控制;
- 互換刀柄;
- 快換筒夾;
- 配用DIN6499 ER
        
|              訂貨編號(hào)              |                          刀柄              |                          d              |                          D              |                          L              |                          夾持范圍              |                          適用筒夾              |                          直徑f              |                          釋放行程              |                          Rpm              |         
|              24278-1              |                          1              |                          12               |                          57              |                          94              |                          M1-M3              |                          ER8              |                          2,5-3,5              |                          3              |                          2.000              |         
|              24278-2              |                          2              |                          12               |                          57              |                          94              |                          M1-M3              |                          ER8              |                          2,5-3,5              |                          3              |                          2.000              |         
|              24372-1              |                          1              |                          19               |                          57              |                          99              |                          M1.6-M6              |                          ER11              |                          2,5-8              |                          3,5              |                          2.000              |         
|              24372-2              |                          2              |                          19               |                          57              |                          99              |                          M1.6-M6              |                          ER11              |                          2,5-8              |                          3,5              |                          2.000              |         
|              24372-3              |                          3              |                          19               |                          57              |                          99              |                          M1.6-M6              |                          ER11              |                          2,5-8              |                          3,5              |                          2.000              |         
|              24576-2              |                          2              |                          34               |                          78              |                          139              |                          M3-M12              |                          ER20              |                          3,5-10              |                          3,5              |                          2.000              |         
|              24576-3              |                          3              |                          34               |                          78              |                          139              |                          M3-M12              |                          ER20              |                          3,5-10              |                          3,5              |                          2.000              |         
|              24576-4              |                          4              |                          34               |                          78              |                          139              |                          M3-M12              |                          ER20              |                          3,5-10              |                          3,5              |                          2.000              |         



